Calorias en las Comidas
Tips : Calorías en las comidas.
Calorías contenidas en varios vegetales:
| Cantidad | Comida | Calorías |
| 1 taza / 20 gr | Arugula | 3 |
| 4 onzas (120 gr) | Brócoli | 15 |
| 1 taza o 134 gr | Espárragos | 27 |
| 1 taza o 128 gr | Zanahorias | 52 |
| 1 taza o 120 gr | Apio | 17 |
| 1 taza o 132 gr | Chayote, pataste, güisquil | 22 |
| 1 taza o 104 gr | Pepinos | 16 |
Calorías contenidas en Vegetales
| Cantidad (1onza o 30 gr) |
Comida | Calorías |
| 1 taza o 82 gr | Berenjena | 20 |
| 1 cucharadita (0.8 gr) | Epazote | 0 |
| 1 diente 0 3 gr | Ajo | 4 |
| 1 cucharadita (2 gr) | Jengibre | 2 |
| 1 taza o 240 gr | Salsa de tomate ketchup | 228 |
| 1 taza o 55 gr | Lechuga | 6 |
| 1 taza o 86 gr | Nopales | 14 |
| 1 taza o 48 gr | Anillos de cebolla fritos | 195 |
| 1 taza o 160 gr | Cebolla | 67 |
| 1 taza 0 145 gr | Arvejas o green peas | 117 |
Calorías contenidas en Vegetales
|
Cantidad |
Fruta | Calorías |
| 1 taza o 149 gr | Pimiento(chile) verde o morrón | 30 |
| 1 taza 0 149 gr | Pimiento (chile) rojo dulce | 39 |
| 1 pequeña 138 gr | Patata (papa) horneada | 128 |
| 1 taza 0 150 gr. | Patata (papa) cruda | 106 |
| 1 taza o 116 gr | Rábanos | 19 |
| 1 taza o 132 gr | Tomatillos | 42 |
| 1 taza 0 184 gr | Frijoles crudos | 613 |
| 1 taza o 200 gr | Garbanzos | 728 |
| 1 taza o 192 gr | Lentejas | 649 |
| 1 cucharadita (4 gr) | Azúcar | 15 |
| 1 taza | Repollo (crudo) | 25 |
| 1 taza | Coliflor (cruda) | 30 |
| 4 onzas (120 gr) | Plátanos verdes | 125 |
| 4 onzas (120 gr) | Papitas fritas | 239 |
| 1 pieza mediana | Tomate | 20 |
| 1 Taza | Zucchini o Ayotitos | 40 |
| 1 mediana | Zanahoria | 30 |
Calorías contenidas en varios tipos de arroz:
| Cantidad | Comida | Calorías |
| 1 taza | Arroz blanco grano largo cocido | 205 |
| 1 taza | Arroz blanco grano corto | 170 |
| 1 taza | Arroz entero grano largo | 215 |
| 1 taza | Arroz basmati blanco | 170 |
| 1 taza | Arroz pre-cocido | 180 |
Calorías contenidas en Tortillas y Pan
| Cantidad (1onza o 30 gr) |
Comida | Calorías |
| 1 unidad pequeña | Tortilla maíz | 32 |
| 1 unidad pequeña | Tortilla de harina | 90 |
| 1 rebanada | Pan blanco | 70 |
| 1 rebanada | Pan de harina entera | 65 |
| 1 rebanada | Pan de maíz | 65 |
| 1 rebanada | Pan Francés | 70 |
| Pan italiano | 75 | |
| 1 Unidad | Pan Pita | 140 |
| 1 taza | Pasta cocina | 170 |
| 1 unidad pequeña | Bagel | 195 |
Frutas
|
Cantidad |
Fruta | Calorías |
| 1 fruta pequeña | Manzana | 75 |
| 1 fruta mediana | Banana | 80 |
| 1 fruta mediana | Naranja | 50 |
| 1/2 fruta | Melón | 55 |
| 4 onzas (120 gr) | Mango | 75 |
| 1 fruta mediana | Peras | 50 |
| 1 taza | Uvas | 90 |
| 4 onzas (120 gr) | Sandia | 54 |
| Fruta mediana | Melocotón | 50 |
| 1/2 fruta | Toronja | 40 |
| 4 onzas (120 gr) | Papaya | 45 |
| 4 onzas (120 gr) | Piña | 46 |
| 4 onzas (120 gr) | Fresas | 26 |






